| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 22.98万 | 5.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
| 艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 榆林瑞泰奇瑞 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 榆林和欣五菱 | 快速询价 |
| 福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.08万 | 1.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
| 昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.49万 | 1.50万 | 榆林智成汽车 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 榆林瑞泰奇瑞 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 榆林和欣五菱 | 快速询价 |
| 福瑞迪 | 2019款 1.6L MT舒适版 国VI | 7.08万 | 1.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
| 菱智M3 | 2019款 M3L 2.0L MT标准型(7座) | 7.19万 | 0.20万 | 榆林佳诚 | 快速询价 |
| 飞度 | 2021款 1.5L CVT潮跑版 | 9.58万 | 0.00万 | 榆林恒力汽车 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.49万 | 1.50万 | 榆林智成汽车 | 快速询价 |
| 宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.28万 | 1.20万 | 榆林和欣五菱 | 快速询价 |
| 福瑞迪 | 2019款 1.6L AT智享互联版 国VI | 9.48万 | 1.00万 | 榆林金利起亚 | 快速询价 |
| 博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 11.18万 | 0.50万 | 榆林吉瑞通吉利 | 快速询价 |
| 飞度 | 2021款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.48万 | 0.00万 | 榆林恒力汽车 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.48万 | 1.50万 | 榆林新铭洋丰田 | 快速询价 |
| 索纳塔PHEV | 2018款 2.0L 智尊版 | 20.68万 | 1.70万 | 神木县天河现代 | 快速询价 |
| 猎豹C5EV | 2018款 标准型 | 19.38万 | 0.00万 | 靖边武通猎豹 | 快速询价 |
| 奥德赛 | 2024款 2.0L e:HEV 锐・悦享版 | 23.58万 | 0.00万 | 榆林恒力汽车 | 快速询价 |
| 全新一代 名图 | 2021款 270TGDi DCT旗舰版TOP | 16.88万 | 0.00万 | 榆林智成汽车 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 22.98万 | 5.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
| 奥德赛 | 2022款 e:HEV 2.0L 锐·智享版 | 27.58万 | 0.00万 | 榆林恒力汽车 | 快速询价 |
| 胜达 | 2024款 2.0T 鉴赏家Ultra | 26.88万 | 0.00万 | 榆林智成汽车 | 快速询价 |
| MIFA 9 | 2024款 长续航 森林六座版 | 34.99万 | 0.00万 | 榆林德尔优 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊享版 国VI | 25.68万 | 5.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
| 冠道 | 2023款 370TURBO 四驱幻夜至尊版 | 32.98万 | 0.00万 | 榆林恒力汽车 | 快速询价 |
| MIFA 9 | 2024款 长续航 森林六座版 | 34.99万 | 0.00万 | 榆林德尔优 | 快速询价 |
| 嘉华 | 2021款 2.0T 豪华尊享款 | 31.99万 | 0.00万 | 榆林东森 | 快速询价 |
| 皇冠陆放 | 2021款 2.5L HEV四驱豪华版 7座 | 31.38万 | 0.00万 | 榆林新铭洋丰田 | 快速询价 |
| 车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera Sport Turismo | 2017款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 13.00万 | 榆林百泰 | 快速询价 |
| 飞行家PHEV | 2020款 3.0T V6 AWD | 81.88万 | 0.00万 | 榆林星悦汇林肯 | 快速询价 |
| 柯斯达 | 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座扶手9GR | 55.57万 | 0.00万 | 榆林新铭洋丰田 | 快速询价 |
| 领克01 | 2004款 S 280 | 84.00万 | 0.00万 | 榆林世纪金源 | 快速询价 |
| 宝马X7 | 2022款 xDrive 40i 行政型豪华套装 | 133.80万 | 0.00万 | 榆林金麒宝宝马 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn